Resultatliste HBK Bedriftsorientering 2009 02.09.2009

D30C

1 Marianne Skulstad, Hordaveg BIL 1:04:00 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 09:40-2 14:50-2 22:56-2 30:21-1 37:39-1 47:07-1 55:41-1 63:41-1 64:00-1
Strekktid 09:40 05:10-4 08:06-2 07:25-1 07:18-5 09:28-5 08:34-7 08:00-7 00:19-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Hilde Hegrenæs, AIBEL 1:14:41 +10:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 09:00-1 13:18-1 21:14-1 34:35-2 47:41-2 54:34-2 61:54-2 74:16-2 74:41-2
Strekktid 09:00 04:18-1 07:56-1 13:21-10 13:06-9 06:53-1 07:20-5 12:22-11 00:25-5
Tid etter -00:40 -00:52 -00:10 +05:56& +05:48& -02:35 -01:14 +04:22& +00:06&
3 Agneieszka Wyspianska, Multikonsult Bil 1:16:10 +12:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 17:44-10 23:30-8 34:04-6 49:11-6 55:02-6 62:52-3 68:33-3 75:50-3 76:10-3
Strekktid 17:44 05:46-6 10:34-4 15:07-11 05:51-1 07:50-3 05:41-1 07:17-2 00:20-2
Tid etter +08:04& +00:36# +02:28& +07:42@ -01:27 -01:38 -02:53 -00:43 +00:01
4 Siv Anita Ekeland, BKK BIL 1:17:41 +13:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 09:48-3 24:23-10 39:22-9 50:57-10 57:40-7 65:55-5 71:53-5 77:15-4 77:41-4
Strekktid 09:48 14:35-11 14:59-6 11:35-7 06:43-3 08:15-4 05:58-2 05:22-1 00:26-7
Tid etter +00:08 +09:25@ +06:53& +04:10& -00:35 -01:13 -02:36 -02:38 +00:07&
5 Marie Stoltz, Frende Forsikring 1:20:04 +16:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 12:23-7 23:52-9 32:32-4 43:35-5 50:05-4 63:50-4 71:50-4 79:44-5 80:04-5
Strekktid 12:23 11:29-10 08:40-3 11:03-6 06:30-2 13:45-9 08:00-6 07:54-6 00:20-2
Tid etter +02:43& +06:19@ +00:34 +03:38& -00:48 +04:17& -00:34 -00:06 +00:01
6 Bodil Nordtveit, Skandiabanken 1:29:08 +25:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 11:20-4 16:08-3 42:01-10 50:33-8 61:26-8 68:36-6 77:38-6 88:43-6 89:08-6
Strekktid 11:20 04:48-3 25:53-10 08:32-4 10:53-8 07:10-2 09:02-8 11:05-10 00:25-5
Tid etter +01:40# -00:22 +17:47@ +01:07# +03:35& -02:18 +00:28 +03:05& +00:06&
7 Nina Kaurel, Skandiabanken 1:31:52 +27:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 11:50-6 17:33-4 32:54-5 41:16-3 49:40-3 77:50-9 83:52-7 91:22-7 91:52-7
Strekktid 11:50 05:43-5 15:21-7 08:22-3 08:24-6 28:10-10 06:02-3 07:30-3 00:30-8
Tid etter +02:10# +00:33# +07:15& +00:57# +01:06# +18:42@ -02:32 -00:30 +00:11&
8 Signy Aud Rusten, StatoilHydro BIL 1:39:08 +35:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 11:36-5 18:48-5 31:56-3 41:49-4 50:44-5 80:21-10 91:01-10 98:35-8 99:08-8
Strekktid 11:36 07:12-7 13:08-5 09:53-5 08:55-7 29:37-11 10:40-9 07:34-4 00:33-10
Tid etter +01:56# +02:02& +05:02& +02:28& +01:37# +20:09@ +02:06# -00:26 +00:14&
9 Britt Johnsen, AIBEL 1:40:55 +36:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 13:42-8 21:08-6 38:44-7 50:26-7 64:01-9 76:08-7 89:15-8 100:05-9 100:55-9
Strekktid 13:42 07:26-9 17:36-8 11:42-9 13:35-11 12:07-7 13:07-11 10:50-8 00:50-11
Tid etter +04:02& +02:16& +09:30@ +04:17& +06:17& +02:39& +04:33& +02:50& +00:31@
10 Hilde Johnsen, Fjell Kommune 1:40:56 +36:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 13:56-9 21:16-7 39:07-8 50:43-9 64:11-10 76:26-8 89:28-9 100:26-10 100:56-10
Strekktid 13:56 07:20-8 17:51-9 11:36-8 13:28-10 12:15-8 13:02-10 10:58-9 00:30-8
Tid etter +04:16& +02:10& +09:45@ +04:11& +06:10& +02:47& +04:28& +02:58& +00:11&
11 Kristin Mathiesen, Haukeland Sykehus IL 1:41:17 +37:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 22:29-11 26:57-11 61:02-11 69:06-11 76:22-11 86:29-11 93:19-11 100:53-11 101:17-11
Strekktid 22:29 04:28-2 34:05-11 08:04-2 07:16-4 10:07-6 06:50-4 07:34-4 00:24-4
Tid etter +12:49@ -00:42 +25:59@ +00:39 -00:02 +00:39 -01:44 -00:26 +00:05&
DSQGro Bjørgaas, Høgskolen i Bergen BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 17:51-0 23:22-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 17:51 05:31-0 - - - - - - -
Tid etter +08:11& +00:21
DSQTrude Kyrkjebø, Viking
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 51:17-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - -
Tid etter -
DSQIna Skeie, Bergenslærerne BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 56:46-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - -
Tid etter -

Hjemmeside:Aker Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no

02.09.09 21:23:21 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK