Resultatliste HBK Bedriftsorientering 2009 12.08.2009

D40C

1 Wenche Gjesdal, Bergenslærerne BIL 31:12 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:58-4 06:40-3 09:19-2 11:17-2 16:35-2 20:01-1 23:49-1 27:48-1 30:46-1 31:12-1
Strekktid 03:58 02:42-2 02:39-1 01:58-1 05:18-3 03:26-3 03:48-2 03:59-2 02:58-9 00:26-8
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Marit Djupvik, Bergen Turlag BIL 31:55 +00:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:44-2 06:19-1 09:01-1 11:05-1 15:37-1 20:14-2 24:20-2 28:50-2 31:35-2 31:55-2
Strekktid 03:44 02:35-1 02:42-2 02:04-3 04:32-1 04:37-15 04:06-3 04:30-4 02:45-5 00:20-1
Tid etter -00:14 -00:07 +00:03 +00:06 -00:46 +01:11& +00:18 +00:31# -00:13 -00:06
3 May Hope, Haukeland Sykehus IL 35:37 +04:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:21-7 07:08-5 10:00-4 12:06-4 17:09-3 20:51-3 26:43-3 31:57-3 35:13-3 35:37-3
Strekktid 04:21 02:47-5 02:52-6 02:06-4 05:03-2 03:42-6 05:52-12 05:14-10 03:16-13 00:24-6
Tid etter +00:23 +00:05 +00:13 +00:08 -00:15 +00:16 +02:04& +01:15& +00:18# -00:02
4 Eva K. Taule, Statens Hus BIL 36:30 +05:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:08-5 07:26-6 11:07-8 13:34-8 19:24-5 23:56-5 28:23-4 32:23-4 36:04-4 36:30-4
Strekktid 04:08 03:18-11 03:41-15 02:27-11 05:50-6 04:32-12 04:27-6 04:00-3 03:41-16 00:26-8
Tid etter +00:10 +00:36# +01:02& +00:29# +00:32# +01:06& +00:39# +00:01 +00:43# +00:00
5 Else Helen Nornes, CMR BIL 41:50 +10:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:34-8 07:51-8 12:15-9 14:35-9 21:42-8 29:06-10 33:26-7 38:46-5 41:27-5 41:50-5
Strekktid 04:34 03:17-10 04:24-20 02:20-7 07:07-9 07:24-19 04:20-5 05:20-11 02:41-4 00:23-4
Tid etter +00:36# +00:35# +01:45& +00:22# +01:49& +03:58@ +00:32# +01:21& -00:17 -00:03
6 Hildegunn Neteland, BW BIL 44:48 +13:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 07:13-13 11:40-13 14:52-13 17:18-11 27:25-13 31:45-11 36:20-9 41:48-7 44:19-6 44:48-6
Strekktid 07:13 04:27-19 03:12-11 02:26-10 10:07-16 04:20-8 04:35-7 05:28-12 02:31-2 00:29-14
Tid etter +03:15& +01:45& +00:33# +00:28# +04:49& +00:54& +00:47# +01:29& -00:27 +00:03#
7 Yngvil E. Dahl, Nera BIL 45:36 +14:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:13-11 10:05-11 13:45-11 16:03-10 21:32-7 27:55-7 33:33-8 41:42-6 45:02-7 45:36-7
Strekktid 06:13 03:52-17 03:40-13 02:18-6 05:29-4 06:23-17 05:38-11 08:09-17 03:20-14 00:34-18
Tid etter +02:15& +01:10& +01:01& +00:20# +00:11 +02:57& +01:50& +04:10@ +00:22# +00:08&
8 Ingerid Rødseth, Universitetet BIL 47:51 +16:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 09:03-14 12:44-14 15:48-14 19:07-15 28:29-15 32:58-13 37:53-10 44:12-9 47:19-8 47:51-8
Strekktid 09:03 03:41-16 03:04-9 03:19-19 09:22-15 04:29-9 04:55-10 06:19-14 03:07-11 00:32-17
Tid etter +05:05@ +00:59& +00:25# +01:21& +04:04& +01:03& +01:07& +02:20& +00:09 +00:06#
9 Elisabeth Lie, Fana Sparebank 48:09 +16:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 12:01-20 15:21-18 18:29-17 20:49-16 28:10-14 32:41-12 40:04-13 45:38-11 47:44-9 48:09-9
Strekktid 12:01 03:20-12 03:08-10 02:20-7 07:21-12 04:31-11 07:23-15 05:34-13 02:06-1 00:25-7
Tid etter +08:03@ +00:38# +00:29# +00:22# +02:03& +01:05& +03:35& +01:35& -00:52 -00:01
10 Linda Klanderud, Frende Forsikring 48:21 +17:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 11:06-17 13:48-16 16:33-16 18:31-14 25:48-10 29:01-9 33:17-6 44:36-10 48:01-10 48:21-10
Strekktid 11:06 02:42-2 02:45-4 01:58-1 07:17-11 03:13-2 04:16-4 11:19-20 03:25-15 00:20-1
Tid etter +07:08@ +00:00 +00:06 +00:00 +01:59& -00:13 +00:28# +07:20@ +00:27# -00:06
11 Vibeke Mjaatvedt, DnB NOR 50:08 +18:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:16-1 06:39-2 10:19-5 13:05-6 18:52-4 23:28-4 38:49-12 45:39-12 49:27-11 50:08-11
Strekktid 03:16 03:23-13 03:40-13 02:46-16 05:47-5 04:36-14 15:21-21 06:50-16 03:48-18 00:41-21
Tid etter -00:42 +00:41& +01:01& +00:48& +00:29 +01:10& +11:33@ +02:51& +00:50& +00:15&
12 Siren Hopland, Skage Transport 50:23 +19:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:52-12 10:48-12 14:50-12 17:47-12 26:22-12 33:28-15 40:08-14 46:47-15 49:48-12 50:23-12
Strekktid 06:52 03:56-18 04:02-17 02:57-18 08:35-14 07:06-18 06:40-14 06:39-15 03:01-10 00:35-19
Tid etter +02:54& +01:14& +01:23& +00:59& +03:17& +03:40@ +02:52& +02:40& +00:03 +00:09&
13 May Lill Damm, Bergenslærerne BIL 50:34 +19:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 10:15-15 13:10-15 16:02-15 18:27-13 31:57-19 36:38-18 41:22-16 46:20-13 50:08-13 50:34-13
Strekktid 10:15 02:55-7 02:52-6 02:25-9 13:30-19 04:41-16 04:44-8 04:58-5 03:48-18 00:26-8
Tid etter +06:17@ +00:13 +00:13 +00:27# +08:12@ +01:15& +00:56# +00:59# +00:50& +00:00
14 Trude Ottesen Kåstad, StatoilHydro BIL 51:14 +20:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 11:41-19 15:05-17 19:10-18 21:56-17 29:36-17 34:11-16 42:22-17 47:34-17 50:44-14 51:14-14
Strekktid 11:41 03:24-14 04:05-19 02:46-16 07:40-13 04:35-13 08:11-16 05:12-8 03:10-12 00:30-16
Tid etter +07:43@ +00:42& +01:26& +00:48& +02:22& +01:09& +04:23@ +01:13& +00:12 +00:04#
15 Linn Torkildsen Kvam, Fysioterapisenteret i Bergen 51:30 +20:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:51-3 06:45-4 09:29-3 11:40-3 21:47-9 25:28-6 38:04-11 47:20-16 51:07-15 51:30-15
Strekktid 03:51 02:54-6 02:44-3 02:11-5 10:07-16 03:41-5 12:36-20 09:16-18 03:47-17 00:23-4
Tid etter -00:07 +00:12 +00:05 +00:13# +04:49& +00:15 +08:48@ +05:17@ +00:49& -00:03
16 Tove Urne, Skandiabanken 51:55 +20:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 11:24-18 16:10-19 20:14-19 22:49-19 28:39-16 33:08-14 41:21-15 46:26-14 51:26-16 51:55-16
Strekktid 11:24 04:46-20 04:04-18 02:35-14 05:50-6 04:29-9 08:13-17 05:05-7 05:00-20 00:29-14
Tid etter +07:26@ +02:04& +01:25& +00:37& +00:32# +01:03& +04:25@ +01:06& +02:02& +00:03#
17 Lene Marie Sunde, Arkitektene BIL 52:36 +21:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 15:55-21 18:54-21 22:14-20 24:48-20 31:23-18 34:50-17 44:25-18 49:38-18 52:10-17 52:36-17
Strekktid 15:55 02:59-8 03:20-12 02:34-12 06:35-8 03:27-4 09:35-18 05:13-9 02:32-3 00:26-8
Tid etter +11:57@ +00:17# +00:41& +00:36& +01:17# +00:01 +05:47@ +01:14& -00:26 +00:00
18 Lise Christensen, Set Design 52:51 +21:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:53-9 07:38-7 10:26-6 13:00-5 20:12-6 28:03-8 32:49-5 43:53-8 52:24-18 52:51-18
Strekktid 04:53 02:45-4 02:48-5 02:34-12 07:12-10 07:51-20 04:46-9 11:04-19 08:31-21 00:27-13
Tid etter +00:55# +00:03 +00:09 +00:36& +01:54& +04:25@ +00:58& +07:05@ +05:33@ +00:01
19 Anne Engebreth, Haukeland Sykehus IL 56:07 +24:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:12-10 08:17-10 12:16-10 21:59-18 37:12-20 41:27-19 47:30-19 52:33-19 55:30-19 56:07-19
Strekktid 05:12 03:05-9 03:59-16 09:43-21 15:13-20 04:15-7 06:03-13 05:03-6 02:57-8 00:37-20
Tid etter +01:14& +00:23# +01:20& +07:45@ +09:55@ +00:49# +02:15& +01:04& -00:01 +00:11&
20 Gunn Omre, Hordaveg BIL 1:08:30 +37:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:20-6 07:53-9 10:52-7 13:29-7 25:56-11 41:42-20 51:22-20 65:18-20 68:04-20 68:30-20
Strekktid 04:20 03:33-15 02:59-8 02:37-15 12:27-18 15:46-21 09:40-19 13:56-21 02:46-6 00:26-8
Tid etter +00:22 +00:51& +00:20# +00:39& +07:09@ +12:20@ +05:52@ +09:57@ -00:12 +00:00
21 Kari Sekkingstad, Skage Transport 1:12:43 +41:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 10:31-16 18:11-20 24:22-21 29:30-21 59:45-21 62:21-21 65:43-21 69:35-21 72:21-21 72:43-21
Strekktid 10:31 07:40-21 06:11-21 05:08-20 30:15-21 02:36-1 03:22-1 03:52-1 02:46-6 00:22-3
Tid etter +06:33@ +04:58@ +03:32@ +03:10@ +24:57@ -00:50 -00:26 -00:07 -00:12 -00:04

18.08.09 00:18:40 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK