Resultatliste HBK Bedriftsorientering 2009 27.05.2009

H50C

1 Dag solheim, NEI BIL 35:52 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 07:39-2 13:12-2 17:58-1 22:59-1 28:17-1 32:02-1 35:28-1 35:52-1
Strekktid 07:39 05:33-1 04:46-1 05:01-3 05:18-2 03:45-2 03:26-2 00:24-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Håkon Haugland, StatoilHydro BIL 36:03 +00:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 07:27-1 13:10-1 18:46-2 23:33-2 28:26-2 32:05-2 35:35-2 36:03-2
Strekktid 07:27 05:43-2 05:36-3 04:47-2 04:53-1 03:39-1 03:30-3 00:28-2
Tid etter -00:12 +00:10 +00:50# -00:14 -00:25 -00:06 +00:04 +00:04#
3 Inge Fagnastøl, FRAMO BIL 38:52 +03:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 08:14-3 13:59-3 19:58-3 24:43-3 31:23-4 35:10-3 38:22-3 38:52-3
Strekktid 08:14 05:45-3 05:59-4 04:45-1 06:40-7 03:47-3 03:12-1 00:30-5
Tid etter +00:35 +00:12 +01:13& -00:16 +01:22& +00:02 -00:14 +00:06#
4 Sigurd Aanonsen, StatoilHydro BIL 39:42 +03:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 08:27-4 14:45-4 20:03-4 25:05-4 31:02-3 35:36-4 39:12-4 39:42-4
Strekktid 08:27 06:18-4 05:18-2 05:02-4 05:57-4 04:34-4 03:36-6 00:30-5
Tid etter +00:48# +00:45# +00:32# +00:01 +00:39# +00:49# +00:10 +00:06#
5 Gudmund Trettæberg, BKK BIL 43:23 +07:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 09:38-8 16:59-7 23:02-5 28:16-5 34:20-5 39:16-5 42:50-5 43:23-5
Strekktid 09:38 07:21-6 06:03-5 05:14-6 06:04-5 04:56-5 03:34-5 00:33-7
Tid etter +01:59& +01:48& +01:17& +00:13 +00:46# +01:11& +00:08 +00:09&
6 John Morken, EDB Business Partner BIL 44:33 +08:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 09:33-7 16:24-5 23:45-6 29:36-6 35:22-6 40:25-6 43:57-6 44:33-6
Strekktid 09:33 06:51-5 07:21-9 05:51-8 05:46-3 05:03-7 03:32-4 00:36-9
Tid etter +01:54# +01:18# +02:35& +00:50# +00:28 +01:18& +00:06 +00:12&
7 Truls Johnstad, CSC BIL 46:02 +10:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 10:05-9 18:15-8 24:47-7 29:54-7 36:25-7 41:24-7 45:33-7 46:02-7
Strekktid 10:05 08:10-9 06:32-6 05:07-5 06:31-6 04:59-6 04:09-9 00:29-3
Tid etter +02:26& +02:37& +01:46& +00:06 +01:13# +01:14& +00:43# +00:05#
8 Harald Sagosen, StatoilHydro BIL 51:29 +15:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 09:03-5 16:51-6 25:12-8 31:20-8 41:11-8 46:34-8 50:55-8 51:29-8
Strekktid 09:03 07:48-7 08:21-11 06:08-9 09:51-10 05:23-10 04:21-10 00:34-8
Tid etter +01:24# +02:15& +03:35& +01:07# +04:33& +01:38& +00:55& +00:10&
9 Jean-Claude Vignal, Bergenslærerne BIL 53:18 +17:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 09:21-6 24:25-11 31:16-10 36:33-9 43:43-9 48:51-9 52:49-9 53:18-9
Strekktid 09:21 15:04-11 06:51-7 05:17-7 07:10-8 05:08-8 03:58-8 00:29-3
Tid etter +01:42# +09:31@ +02:05& +00:16 +01:52& +01:23& +00:32# +00:05#
10 Per Svendsen, BKK BIL 55:20 +19:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 12:19-10 23:47-10 31:44-11 38:09-11 45:45-10 51:05-10 54:44-10 55:20-10
Strekktid 12:19 11:28-10 07:57-10 06:25-10 07:36-9 05:20-9 03:39-7 00:36-9
Tid etter +04:40& +05:55@ +03:11& +01:24& +02:18& +01:35& +00:13 +00:12&
11 Laurence Bindoff, NOTEAM 1:08:59 +33:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 15:40-11 23:36-9 30:46-9 37:42-10 49:20-11 60:41-11 68:59-11 00:00-0
Strekktid 15:40 07:56-8 07:10-8 06:56-11 11:38-11 11:21-11 08:18-11 -
Tid etter +08:01@ +02:23& +02:24& +01:55& +06:20@ +07:36@ +04:52@

28.05.09 15:13:02 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK