Resultatliste HBK Bedriftsorientering 2009 18.05.2009

D50C

1 Betty Irgens, Fisken BIL 31:48 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:47-1 04:35-1 07:35-1 08:27-1 11:36-1 15:02-1 20:16-2 21:49-2 25:08-2 26:16-2 28:30-2 30:37-2 31:23-1 31:48-1
Strekktid 02:47 01:48-1 03:00-2 00:52-4 03:09-1 03:26-1 05:14-8 01:33-1 03:19-1 01:08-1 02:14-2 02:07-1 00:46-1 00:25-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Karen C Kayser, Skandiabanken 31:58 +00:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:59-2 05:25-3 08:26-3 09:25-3 13:04-2 17:05-2 18:42-1 20:22-1 24:10-1 25:25-1 28:03-1 30:14-1 31:29-2 31:58-2
Strekktid 02:59 02:26-5 03:01-3 00:59-5 03:39-2 04:01-3 01:37-3 01:40-2 03:48-2 01:15-3 02:38-6 02:11-2 01:15-5 00:29-3
Tid etter +00:12 +00:38& +00:01 +00:07# +00:30# +00:35# -03:37 +00:07 +00:29# +00:07# +00:24# +00:04 +00:29& +00:04#
3 Margaret Berntsen, Høgskolen i Bergen BIL 35:18 +03:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:21-5 05:41-5 10:37-5 11:18-4 15:24-3 20:58-4 22:07-3 24:14-3 28:06-3 29:19-3 31:36-3 33:58-3 34:50-3 35:18-3
Strekktid 03:21 02:20-3 04:56-6 00:41-2 04:06-4 05:34-7 01:09-1 02:07-5 03:52-3 01:13-2 02:17-3 02:22-4 00:52-4 00:28-2
Tid etter +00:34# +00:32& +01:56& -00:11 +00:57& +02:08& -04:05 +00:34& +00:33# +00:05 +00:03 +00:15# +00:06# +00:03#
4 Hildegunn Lygre, Skandiabanken 40:36 +08:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:31-7 06:48-8 10:11-4 11:20-5 17:04-5 22:07-5 24:06-4 26:58-4 32:41-4 34:01-4 36:55-4 39:19-4 40:05-4 40:36-4
Strekktid 03:31 03:17-8 03:23-4 01:09-9 05:44-7 05:03-6 01:59-5 02:52-8 05:43-8 01:20-4 02:54-7 02:24-5 00:46-1 00:31-4
Tid etter +00:44& +01:29& +00:23# +00:17& +02:35& +01:37& -03:15 +01:19& +02:24& +00:12# +00:40& +00:17# +00:00 +00:06#
5 Anne Gjestemoen, Bergenslærerne BIL 43:51 +12:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:25-6 05:49-6 11:19-6 12:06-6 16:42-4 20:57-3 29:35-7 32:10-6 36:26-5 37:46-5 40:19-5 42:32-5 43:20-5 43:51-5
Strekktid 03:25 02:24-4 05:30-7 00:47-3 04:36-5 04:15-5 08:38-9 02:35-6 04:16-4 01:20-4 02:33-4 02:13-3 00:48-3 00:31-4
Tid etter +00:38# +00:36& +02:30& -00:05 +01:27& +00:49# +03:24& +01:02& +00:57& +00:12# +00:19# +00:06 +00:02 +00:06#
6 Reidun Myking, Haukeland Sykehus IL 47:20 +15:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:20-4 05:23-2 08:10-2 09:15-2 20:47-7 24:37-6 27:11-5 28:59-5 36:50-6 38:38-6 41:49-6 45:04-6 46:42-6 47:20-6
Strekktid 03:20 02:03-2 02:47-1 01:05-8 11:32-8 03:50-2 02:34-7 01:48-3 07:51-9 01:48-9 03:11-8 03:15-8 01:38-7 00:38-7
Tid etter +00:33# +00:15# -00:13 +00:13# +08:23@ +00:24# -02:40 +00:15# +04:32@ +00:40& +00:57& +01:08& +00:52@ +00:13&
7 Kari Secher, Bergenslærerne BIL 50:56 +19:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:06-8 06:44-7 15:20-8 16:21-9 20:57-8 27:04-7 28:51-6 37:10-8 41:36-8 43:02-8 45:38-8 48:40-7 50:14-7 50:56-7
Strekktid 04:06 02:38-7 08:36-8 01:01-7 04:36-5 06:07-8 01:47-4 08:19-9 04:26-5 01:26-6 02:36-5 03:02-7 01:34-6 00:42-8
Tid etter +01:19& +00:50& +05:36@ +00:09# +01:27& +02:41& -03:27 +06:46@ +01:07& +00:18& +00:22# +00:55& +00:48@ +00:17&
8 Eva Krzywinski, Universitetet BIL 53:25 +21:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:32-9 08:04-9 12:23-7 13:22-7 25:23-9 29:24-8 31:24-8 34:12-7 39:23-7 40:50-7 44:20-7 50:10-8 52:36-8 53:25-8
Strekktid 04:32 03:32-9 04:19-5 00:59-5 12:01-9 04:01-3 02:00-6 02:48-7 05:11-7 01:27-7 03:30-9 05:50-9 02:26-9 00:49-9
Tid etter +01:45& +01:44& +01:19& +00:07# +08:52@ +00:35# -03:14 +01:15& +01:52& +00:19& +01:16& +03:43@ +01:40@ +00:24&
9 Helene Vacarisas, Skandiabanken 55:45 +23:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:59-2 05:33-4 15:30-9 16:09-8 20:06-6 38:54-9 40:09-9 42:02-9 46:43-9 48:15-9 50:28-9 52:57-9 55:13-9 55:45-9
Strekktid 02:59 02:34-6 09:57-9 00:39-1 03:57-3 18:48-9 01:15-2 01:53-4 04:41-6 01:32-8 02:13-1 02:29-6 02:16-8 00:32-6
Tid etter +00:12 +00:46& +06:57@ -00:13 +00:48& +15:22@ -03:59 +00:20# +01:22& +00:24& -00:01 +00:22# +01:30@ +00:07&
DSQKirsten Bergfjord, Haukeland Sykehus IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:47-1 04:38-0 09:42-0 10:22-0 13:29-0 16:55-0 17:55-0 00:00-0 30:37-0 31:39-0 33:40-0 36:26-0 37:13-0 37:39-0
Strekktid 02:47 01:51-0 05:04-0 00:40-0 03:07-0 03:26-1 01:00-0 - - 01:02-0 02:01-0 02:46-0 00:47-0 00:26-0
Tid etter +00:00 +00:03 +02:04& -00:12 -00:02 +00:00 -04:14 - -00:06 -00:13 +00:39& +00:01 +00:01
DSQÅse U Jakobsen, Skogselskapet BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:24-0 05:53-0 10:53-0 11:55-0 15:38-0 19:52-0 22:51-0 24:54-0 29:48-0 31:15-0 34:05-0 00:00-0 38:10-0 38:46-0
Strekktid 03:24 02:29-0 05:00-0 01:02-0 03:43-0 04:14-0 02:59-0 02:03-0 04:54-0 01:27-7 02:50-0 - - 00:36-0
Tid etter +00:37# +00:41& +02:00& +00:10# +00:34# +00:48# -02:15 +00:30& +01:35& +00:19& +00:36& - +00:11&
DSQElisabeth Austrheim, Rørkameratene
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:04-0 08:42-0 14:38-0 15:28-0 00:00-0 23:07-0 31:38-0 33:34-0 37:59-0 39:17-0 41:26-0 43:45-0 45:00-0 45:32-0
Strekktid 06:04 02:38-7 05:56-0 00:50-0 - - 08:31-0 01:56-0 04:25-0 01:18-0 02:09-0 02:19-0 01:15-5 00:32-6
Tid etter +03:17@ +00:50& +02:56& -00:02 - +03:17& +00:23# +01:06& +00:10# -00:05 +00:12 +00:29& +00:07&

23.05.09 22:31:57 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK