HMBK-orientering

Haukeland Sykehus Idrettslag. Hjellestad/Arboretet

Resultatliste Løype 1 Løypelengde: 4,2 KM Antall poster: 17Return
Plass Navn Klubb                 Tid
1 Schei,Vidar NHH BIL 36:44 +00:00
2 Nymark,Yngve Skogselskapet BIL 41:24 +04:40
3 Eikanger,Tom Eirik StatoilHydro BIL 41:42 +04:58
4 Nysæter,Helge Høgskolen i Bergen BIL 42:48 +06:04
5 Svendsbø,Jon Magne StatoilHydro BIL 43:34 +06:50
6 Knudsen,Arne Wilhelm Skage Transport 45:22 +08:38
7 Buanes,Trygve Universitetet BIL 45:56 +09:12
8 Corneliussen,Truls Bergenslærerne BIL 45:59 +09:15
9 Døskeland,Trond NHH BIL 48:53 +12:09
10 Steineger,Jan Fana Sparebank 51:46 +15:02
11 Valen,Tor Helge Arkitektene BIL 52:14 +15:30
12 Sørevik,Tor Universitetet BIL 52:41 +15:57
13 Linga,Svein Bergen Kommune BIL 53:32 +16:48
14 Skauge,Tormod StatoilHydro BIL 54:45 +18:01
15 Alvheim,Atle Universitetet BIL 56:34 +19:50
16 Daltveit,Memund Hordane BIL 57:46 +21:02
17 Sælen,Ole-Håkon Veidekke 58:12 +21:28
18 Kvalbein,Lars Ove Gular 58:16 +21:32
19 nøvik,hanne BKK BIL 58:27 +21:43
20 Damsgaard,Eivind Bergen Kommune BIL 59:46 +23:02
21 Johannessen,Tom Bergen Politi BIL 59:57 +23:13
22 Natås,Magnus Hordaveg BIL 1:00:10 +23:26
23 Natås,Ivar Magnus BKK BIL 1:00:36 +23:52
24 Bøe,Øistein StatoilHydro BIL 1:00:41 +23:57
25 Stemme,Øistein VIZ 1:00:52 +24:08
26 Nærheim,Sverre Johan Gular 1:01:15 +24:31
27 Eikner,Sigurd Eikner Naturstein BIL 1:01:33 +24:49
28 Døskeland,Ketil StatoilHydro BIL 1:02:50 +26:06
29 Haugland,Jan TrygVesta BIL 1:02:55 +26:11
30 Sletten,Dag Bergenslærerne BIL 1:03:14 +26:30
31 Sævareid,Tommy Hordane BIL 1:05:29 +28:45
32 Hatling,John Fredrik Resource Partner 1:05:52 +29:08
33 Hegland,Olav Aker Solutions BIL 1:05:56 +29:12
34 Nese,Tore Svein Handelsbanken BIL 1:05:57 +29:13
35 Overland,Joar StatoilHydro BIL 1:13:37 +36:53
36 Brekke,Erling Rådgivende Biologer As 1:13:57 +37:13
37 Myre,Kjell Erik Hordaveg BIL 1:16:24 +39:40
38 Lund-Johansen,Morten Haukeland Sykehus IL 1:17:08 +40:24
39 Johannessen,Erik Hordaveg BIL 1:21:46 +45:02
40 Salhus,Jan Arne BKK BIL 1:21:47 +45:03
41 Myrseth,Bjørn Skogselskapet BIL 1:26:20 +49:36
42 Tjøswold,David StatoilHydro BIL 1:26:46 +50:02
43 Nord,Rolf Flakavatnet V 1:27:55 +51:11
44 Ekeberg,Elin BSI 1:34:57 +58:13
45 Møklebust,Leif Hordaveg BIL 1:37:47 +1:01:03
46 Williams,Stephen StatoilHydro BIL 1:43:17 +1:06:33
DSQ Hellen,Bjart Are Rådgivende Biologer As

Hjemmeside:Haukeland Sykehus Idrettslag Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no

24.09.08 22:59:25 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK