Resultatliste HMBK-orientering 10.09.2008

H30B

1 Vemund Hansen, Skogselskapet BIL 39:30 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:13-6 06:57-4 09:50-3 12:19-3 14:29-3 18:25-4 25:06-2 28:19-1 31:02-2 32:19-2 35:51-1 37:21-1 38:28-1 39:14-1 39:30-1
Strekktid 01:13 05:44-6 02:53-2 02:29-3 02:10-12 03:56-8 06:41-1 03:13-4 02:43-10 01:17-4 03:32-1 01:30-1 01:07-7 00:46-3 00:16-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jon-Kåre Hansen, Skandiabanken 41:31 +02:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:08-3 06:21-1 09:05-1 11:39-1 13:17-1 17:05-2 26:44-3 29:57-3 32:13-3 33:24-3 37:11-3 39:02-2 40:10-2 41:15-2 41:31-2
Strekktid 01:08 05:13-1 02:44-1 02:34-5 01:38-3 03:48-7 09:39-13 03:13-4 02:16-2 01:11-3 03:47-2 01:51-5 01:08-8 01:05-14 00:16-1
Tid etter -00:05 -00:31 -00:09 +00:05 -00:32 -00:08 +02:58& +00:00 -00:27 -00:06 +00:15 +00:21# +00:01 +00:19& +00:00
3 Svein Robert Heltne, Haukeland Sykehus IL 41:36 +02:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:08-3 06:26-2 09:36-2 11:53-2 13:23-2 17:04-1 24:52-1 28:47-2 30:59-1 32:06-1 36:48-2 39:18-3 40:15-3 41:17-3 41:36-3
Strekktid 01:08 05:18-3 03:10-6 02:17-1 01:30-1 03:41-4 07:48-3 03:55-14 02:12-1 01:07-2 04:42-5 02:30-11 00:57-1 01:02-11 00:19-6
Tid etter -00:05 -00:26 +00:17 -00:12 -00:40 -00:15 +01:07# +00:42# -00:31 -00:10 +01:10& +01:00& -00:10 +00:16& +00:03#
4 Henrik Kjønås, NextGenTel 45:07 +05:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:12-5 07:23-8 11:24-9 13:58-6 17:05-11 21:09-11 28:52-5 32:13-5 34:35-5 36:04-4 41:07-5 42:49-4 43:55-4 44:48-4 45:07-4
Strekktid 01:12 06:11-12 04:01-12 02:34-5 03:07-19 04:04-10 07:43-2 03:21-8 02:22-3 01:29-9 05:03-7 01:42-2 01:06-4 00:53-6 00:19-6
Tid etter -00:01 +00:27 +01:08& +00:05 +00:57& +00:08 +01:02# +00:08 -00:21 +00:12# +01:31& +00:12# -00:01 +00:07# +00:03#
5 Håvard Keilegavlen, Haukeland Sykehus IL 46:16 +06:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:04-1 06:37-3 10:38-5 13:12-4 14:45-4 18:06-3 29:12-6 32:22-6 35:07-6 36:58-7 41:46-6 43:51-6 44:57-5 45:58-5 46:16-5
Strekktid 01:04 05:33-4 04:01-12 02:34-5 01:33-2 03:21-2 11:06-17 03:10-2 02:45-11 01:51-13 04:48-6 02:05-8 01:06-4 01:01-10 00:18-4
Tid etter -00:09 -00:11 +01:08& +00:05 -00:37 -00:35 +04:25& -00:03 +00:02 +00:34& +01:16& +00:35& -00:01 +00:15& +00:02#
6 Thomas Rudberg Johansen, StatoilHydro BIL 46:34 +07:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:20-14 07:33-12 10:26-4 13:51-5 15:45-5 19:57-5 29:24-7 32:38-7 35:20-7 36:42-6 41:00-4 43:44-5 45:13-6 46:11-6 46:34-6
Strekktid 01:20 06:13-13 02:53-2 03:25-15 01:54-6 04:12-11 09:27-11 03:14-7 02:42-9 01:22-6 04:18-3 02:44-12 01:29-11 00:58-8 00:23-18
Tid etter +00:07 +00:29 +00:00 +00:56& -00:16 +00:16 +02:46& +00:01 -00:01 +00:05 +00:46# +01:14& +00:22& +00:12& +00:07&
7 Morten Svellingen, Skandiabanken 47:27 +07:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:13-6 10:14-16 13:14-15 15:38-14 17:29-14 20:08-7 31:00-12 34:13-11 37:44-11 38:32-10 42:52-7 44:54-7 46:29-7 47:09-7 47:27-7
Strekktid 01:13 09:01-16 03:00-4 02:24-2 01:51-4 02:39-1 10:52-16 03:13-4 03:31-14 00:48-1 04:20-4 02:02-7 01:35-14 00:40-1 00:18-4
Tid etter +00:00 +03:17& +00:07 -00:05 -00:19 -01:17 +04:11& +00:00 +00:48& -00:29 +00:48# +00:32& +00:28& -00:06 +00:02#
8 Stian Anfinsen, CMR BIL 48:36 +09:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:07-2 07:10-6 11:41-12 14:14-8 16:12-6 19:58-6 28:08-4 31:49-4 34:22-4 36:20-5 44:05-10 45:48-8 46:54-8 48:19-8 48:36-8
Strekktid 01:07 06:03-10 04:31-15 02:33-4 01:58-8 03:46-5 08:10-4 03:41-13 02:33-8 01:58-15 07:45-17 01:43-3 01:06-4 01:25-18 00:17-3
Tid etter -00:06 +00:19 +01:38& +00:04 -00:12 -00:10 +01:29# +00:28# -00:10 +00:41& +04:13@ +00:13# -00:01 +00:39& +00:01
9 Frode Helmich Pedersen, Universitetet BIL 48:52 +09:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:32-15 07:31-10 12:04-13 14:53-12 16:46-10 21:37-13 30:07-10 33:19-8 35:41-8 37:36-8 43:03-9 46:02-9 47:14-9 48:32-9 48:52-9
Strekktid 01:32 05:59-9 04:33-17 02:49-9 01:53-5 04:51-15 08:30-5 03:12-3 02:22-3 01:55-14 05:27-11 02:59-14 01:12-9 01:18-15 00:20-11
Tid etter +00:19& +00:15 +01:40& +00:20# -00:17 +00:55# +01:49& -00:01 -00:21 +00:38& +01:55& +01:29& +00:05 +00:32& +00:04#
10 Ole Kragseth, Vetco Aibel AS 49:36 +10:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:16-10 08:05-14 11:29-10 14:57-13 17:16-13 21:02-10 30:28-11 33:51-10 36:18-9 37:38-9 42:53-8 47:27-10 48:30-10 49:15-10 49:36-10
Strekktid 01:16 06:49-14 03:24-7 03:28-16 02:19-15 03:46-5 09:26-10 03:23-10 02:27-6 01:20-5 05:15-10 04:34-16 01:03-2 00:45-2 00:21-14
Tid etter +00:03 +01:05# +00:31# +00:59& +00:09 -00:10 +02:45& +00:10 -00:16 +00:03 +01:43& +03:04@ -00:04 -00:01 +00:05&
11 Geir Roald Viken, Telesport BIL 51:26 +11:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:19-13 07:24-9 11:17-8 14:23-10 16:41-9 21:20-12 29:57-8 34:13-11 37:51-12 39:13-12 45:28-11 48:15-11 50:04-12 51:06-11 51:26-11
Strekktid 01:19 06:05-11 03:53-10 03:06-13 02:18-13 04:39-14 08:37-7 04:16-17 03:38-17 01:22-6 06:15-13 02:47-13 01:49-16 01:02-11 00:20-11
Tid etter +00:06 +00:21 +01:00& +00:37# +00:08 +00:43# +01:56& +01:03& +00:55& +00:05 +02:43& +01:17& +00:42& +00:16& +00:04#
12 Ivar Wærhus, CMR BIL 51:53 +12:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:13-6 06:57-4 12:41-14 16:09-15 18:46-15 24:36-15 34:10-15 37:16-15 39:40-15 41:18-15 46:26-12 48:46-12 50:02-11 51:34-12 51:53-12
Strekktid 01:13 05:44-6 05:44-18 03:28-16 02:37-16 05:50-16 09:34-12 03:06-1 02:24-5 01:38-11 05:08-8 02:20-10 01:16-10 01:32-19 00:19-6
Tid etter +00:00 +00:00 +02:51& +00:59& +00:27# +01:54& +02:53& -00:07 -00:19 +00:21& +01:36& +00:50& +00:09# +00:46& +00:03#
13 Ole Johs Nedrebø, Hordaveg BIL 52:19 +12:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:39-17 07:32-11 11:37-11 14:26-11 17:06-12 23:34-14 32:06-14 36:16-14 38:43-14 40:46-14 47:10-14 49:03-13 50:52-13 51:54-13 52:19-13
Strekktid 01:39 05:53-8 04:05-14 02:49-9 02:40-17 06:28-17 08:32-6 04:10-15 02:27-6 02:03-16 06:24-14 01:53-6 01:49-16 01:02-11 00:25-19
Tid etter +00:26& +00:09 +01:12& +00:20# +00:30# +02:32& +01:51& +00:57& -00:16 +00:46& +02:52& +00:23& +00:42& +00:16& +00:09&
14 Martin Mikkelsen, KLP BIL 56:46 +17:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:19-19 07:34-13 11:02-6 14:01-7 16:19-7 20:43-9 30:04-9 33:26-9 37:05-10 38:42-11 48:37-15 53:47-15 55:34-14 56:25-14 56:46-14
Strekktid 02:19 05:15-2 03:28-9 02:59-11 02:18-13 04:24-13 09:21-9 03:22-9 03:39-18 01:37-10 09:55-19 05:10-17 01:47-15 00:51-5 00:21-14
Tid etter +01:06& -00:29 +00:35# +00:30# +00:08 +00:28# +02:40& +00:09 +00:56& +00:20& +06:23@ +03:40@ +00:40& +00:05# +00:05&
15 Yngve Heggelund, CMR BIL 57:53 +18:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:34-16 07:16-7 11:12-7 14:20-9 16:29-8 20:29-8 31:20-13 34:59-13 38:32-13 39:56-13 46:27-13 53:36-14 56:09-15 57:33-15 57:53-15
Strekktid 01:34 05:42-5 03:56-11 03:08-14 02:09-11 04:00-9 10:51-15 03:39-12 03:33-15 01:24-8 06:31-15 07:09-19 02:33-19 01:24-17 00:20-11
Tid etter +00:21& -00:02 +01:03& +00:39& -00:01 +00:04 +04:10& +00:26# +00:50& +00:07 +02:59& +05:39@ +01:26@ +00:38& +00:04#
16 Bjørn Vindenes, Tess 1:02:32 +23:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:13-6 15:30-18 18:39-18 21:38-17 23:41-17 31:40-17 40:38-16 44:14-16 47:42-16 49:49-16 57:07-16 60:20-16 61:24-16 62:13-16 62:32-16
Strekktid 01:13 14:17-18 03:09-5 02:59-11 02:03-10 07:59-19 08:58-8 03:36-11 03:28-13 02:07-17 07:18-16 03:13-15 01:04-3 00:49-4 00:19-6
Tid etter +00:00 +08:33@ +00:16 +00:30# -00:07 +04:03@ +02:17& +00:23# +00:45& +00:50& +03:46@ +01:43@ -00:03 +00:03 +00:03#
17 Rune Røed, Starsport Bil 1:08:43 +29:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:16-10 11:13-17 15:44-16 29:42-19 31:40-19 35:18-19 44:59-18 49:12-17 52:09-17 58:14-18 63:45-17 65:51-17 67:24-17 68:21-17 68:43-17
Strekktid 01:16 09:57-17 04:31-15 13:58-19 01:58-8 03:38-3 09:41-14 04:13-16 02:57-12 06:05-19 05:31-12 02:06-9 01:33-13 00:57-7 00:22-16
Tid etter +00:03 +04:13& +01:38& +11:29@ -00:12 -00:18 +03:00& +01:00& +00:14 +04:48@ +01:59& +00:36& +00:26& +00:11# +00:06&
18 Frode Antonsen, Webstep BIL 1:10:37 +31:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:18-12 21:31-19 24:57-19 27:39-18 29:34-18 33:56-18 50:05-19 55:21-19 59:01-19 60:49-19 65:59-19 67:47-18 69:18-18 70:18-18 70:37-18
Strekktid 01:18 20:13-19 03:26-8 02:42-8 01:55-7 04:22-12 16:09-19 05:16-18 03:40-19 01:48-12 05:10-9 01:48-4 01:31-12 01:00-9 00:19-6
Tid etter +00:05 +14:29@ +00:33# +00:13 -00:15 +00:26# +09:28@ +02:03& +00:57& +00:31& +01:38& +00:18# +00:24& +00:14& +00:03#
19 Lars Arne Jordanger, Høgskolen i Bergen BIL 1:13:55 +34:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:50-18 09:41-15 16:17-17 20:03-16 22:43-16 29:34-16 43:47-17 49:12-17 52:49-18 55:29-17 65:03-18 70:19-19 72:12-19 73:33-19 73:55-19
Strekktid 01:50 07:51-15 06:36-19 03:46-18 02:40-17 06:51-18 14:13-18 05:25-19 03:37-16 02:40-18 09:34-18 05:16-18 01:53-18 01:21-16 00:22-16
Tid etter +00:37& +02:07& +03:43@ +01:17& +00:30# +02:55& +07:32@ +02:12& +00:54& +01:23@ +06:02@ +03:46@ +00:46& +00:35& +00:06&

Hjemmeside:Framo Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no

10.09.08 22:11:24 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK