HMBK-orientering

Framo. Bjørndalsskogen FRAMO

Resultatliste Løype 2 Løypelengde: 3,25 KM Antall poster: 14Return
Plass Navn Klubb                 Tid
1 Tuft,Bjørn Ove Gilde Vest 38:58 +00:00
2 Hansen,Vemund Skogselskapet BIL 39:30 +00:32
3 Nygaard,Marianne Bergenslærerne BIL 40:30 +01:32
4 Hansen,Jon-Kåre Skandiabanken 41:31 +02:33
5 Heltne,Svein Robert Haukeland Sykehus IL 41:36 +02:38
6 Tonaas,Rune TrygVesta BIL 41:44 +02:46
7 Nyhammer,Arne Norwegian Hull Club 43:02 +04:04
8 Damm,Kjetil Bergenslærerne BIL 43:36 +04:38
9 Bygstad,Torbjørn StatoilHydro BIL 44:10 +05:12
10 Strømme,Karianne Veidekke 44:17 +05:19
11 Mogstad,Håkon NMF 44:27 +05:29
12 Bergseth,Atle Bergenslærerne BIL 44:29 +05:31
13 Osland,Ove NHH BIL 44:38 +05:40
14 Lysaker,Kirsti Bergen Kommune BIL 44:56 +05:58
15 Kjønås,Henrik NextGenTel 45:07 +06:09
16 Madsen,Sigvard Tschudi Telesport BIL 45:18 +06:20
17 Hole,Dagfinn Rolls Royce Bergen 45:22 +06:24
18 Torgersen,Jørn CSC BIL 45:54 +06:56
19 Keilegavlen,Håvard Haukeland Sykehus IL 46:16 +07:18
20 Emhjellen,Helge CSC BIL 46:17 +07:19
21 Stemshaug,Sturla Bergenslærerne BIL 46:28 +07:30
22 Johansen,Thomas Rudberg StatoilHydro BIL 46:34 +07:36
23 Nipen,Marit Bergenslærerne BIL 47:25 +08:27
24 Lønning,Dag Høgskolen i Bergen BIL 47:27 +08:29
Svellingen,Morten Skandiabanken 47:27 +08:29
26 Sælen,Ole-Håkon Veidekke 47:37 +08:39
27 Alvsvåg,John Olav Haukeland Sykehus IL 47:39 +08:41
28 Alsaker,Gunnar J. Skogselskapet BIL 47:43 +08:45
29 von der ohe,maja Webstep BIL 47:53 +08:55
30 Oppedal,Jan Erik Gass Service 47:54 +08:56
31 Olsen,Kurt VETCO GRAY 48:05 +09:07
32 Fjellanger,Lars Bennex 48:20 +09:22
33 Anfinsen,Stian CMR BIL 48:36 +09:38
34 Pedersen,Frode Helmich Universitetet BIL 48:52 +09:54
35 Wedberg,Torolf CMR BIL 48:55 +09:57
36 Skage,Bjørn-Inge Skage Transport 49:09 +10:11
37 Bjørgen,Olav Kobbeltvedt 49:12 +10:14
38 Falch,Kristian Hj. NHH BIL 49:13 +10:15
39 Heide,Eldar Universitetet BIL 49:16 +10:18
40 Monsen,Rune ABB a.s. 49:28 +10:30
41 Lid,Bjørn Ove Bergen Kommune BIL 49:30 +10:32
42 Kragseth,Ole Vetco Aibel AS 49:36 +10:38
43 Mikkelsen,Gunnar Universitetet BIL 49:38 +10:40
Woldsdal,Jørn Ove Skage Transport 49:38 +10:40
45 Askeland,Kjell Arne Block Watne 50:02 +11:04
46 Pedersen,Gunnar Helmich Universitetet BIL 50:28 +11:30
47 Totland,Olav Bergen Kommune BIL 50:31 +11:33
48 Tunes,Asbjørn Nordea BIL 50:35 +11:37
49 Haugen,Ronny FRAMO BIL 50:38 +11:40
50 haugland,Birte Haukeland Sykehus IL 51:16 +12:18
Høydalsvik,Odd NextGenTel 51:16 +12:18
52 Viken,Geir Roald Telesport BIL 51:26 +12:28
53 Sætre,Sigmund Fitjar IL 51:31 +12:33
54 Dyngeland,Stein Ove StatoilHydro BIL 51:43 +12:45
55 Sognnæs,Ingjerd Bergenslærerne BIL 51:52 +12:54
56 Wærhus,Ivar CMR BIL 51:53 +12:55
57 Hegdal,Berit Telesport BIL 51:54 +12:56
58 Agdestein,Åse Nonås NEI BIL 52:07 +13:09
59 Nedrebø,Ole Johs Hordaveg BIL 52:19 +13:21
60 Pedersen,Jan Harald Skogselskapet BIL 52:33 +13:35
61 Torvik,Jostein Hordane BIL 52:58 +14:00
62 Færås,Kjell Datainstrument BIL 53:26 +14:28
63 Revheim,Øystein Multikonsult Bil 53:32 +14:34
64 Lohne,Jan Arkitektene BIL 53:40 +14:42
65 Thornes,Olav Laksevåglærerne 54:14 +15:16
66 Lossius,Erik DnB NOR 54:17 +15:19
67 Vold,Per Sjøkrigsskolen 54:37 +15:39
68 Tveita,Lars Olav Sjøkrigsskolen 54:49 +15:51
69 Sandvoll,Ingrid Bergen Kommune BIL 55:09 +16:11
70 Iden,Bernt-Atle EDBergen 55:14 +16:16
71 Tessem,Bjørnar Universitetet BIL 56:03 +17:05
72 Utne,Steinar NextGenTel 56:06 +17:08
73 Karlsen,Egil TIDE BIL 56:07 +17:09
74 tuft,stig Gilde Vest 56:19 +17:21
75 Mikkelsen,Martin KLP BIL 56:46 +17:48
76 Stokke,Jan Kåre NextGenTel 56:52 +17:54
77 Stokken,Jarle CSC BIL 56:53 +17:55
78 Damm,Atle Onninen 57:28 +18:30
79 Hestness,Lasse Skogselskapet BIL 57:50 +18:52
80 Heggelund,Yngve CMR BIL 57:53 +18:55
81 Heid,Steinar StatoilHydro BIL 58:13 +19:15
82 Berge,Jill Iren BB Shipping 58:14 +19:16
83 Meyer,Liv Sylvi Haukeland Sykehus IL 58:21 +19:23
84 Haustveit,Svein Nera BIL 58:24 +19:26
85 Lyngtun,Harald Bergenslærerne BIL 59:49 +20:51
86 Nilsen,Jan Tveit Arkitektkontor 59:58 +21:00
87 Torgersen,Matti Hordane BIL 1:00:29 +21:31
88 Karlsen,Britt Skogselskapet BIL 1:00:41 +21:43
89 Skauge,Arne Universitetet BIL 1:00:46 +21:48
Ormehaug,Per A. Universitetet BIL 1:00:46 +21:48
91 Horntvedt,Lise StatoilHydro BIL 1:00:50 +21:52
Haugland,Per TrygVesta BIL 1:00:50 +21:52
93 Sandvik,Bjørn Posten BIL Bergen 1:01:52 +22:54
94 Risnes,Harald NOTEAM 1:02:26 +23:28
95 Vindenes,Bjørn Tess 1:02:32 +23:34
96 Holdhus,Jan Haukeland Sykehus IL 1:02:38 +23:40
97 Midttun,Bjørg Aker Solutions BIL 1:03:11 +24:13
98 grasdalsmoen,siv StatoilHydro BIL 1:03:25 +24:27
99 Knudsen,Gunnar Gard 1:03:40 +24:42
100 Ormåsen,Øystein NOTEAM 1:04:16 +25:18
101 Nordås,Ragni Statens Hus BIL 1:04:18 +25:20
102 Ingvaldsen,Axel Skogselskapet BIL 1:05:17 +26:19
103 Tuft,Dag VS-laget 1:06:40 +27:42
104 Tvedt,Berit Bergenslærerne BIL 1:08:11 +29:13
105 Nygaard,Jakob Skogselskapet BIL 1:08:23 +29:25
106 Røed,Rune Starsport Bil 1:08:43 +29:45
107 Vikane,Per StatoilHydro BIL 1:08:44 +29:46
108 Njøten,Rune CSC BIL 1:09:15 +30:17
109 Kayser,Ragnar TrygVesta BIL 1:09:45 +30:47
110 Søvik,Oddmund Universitetet BIL 1:09:54 +30:56
111 Antonsen,Frode Webstep BIL 1:10:37 +31:39
112 Helland,Magnar Multikonsult Bil 1:10:50 +31:52
113 Ormberg,Jan Olav Eikner Naturstein BIL 1:11:36 +32:38
114 Ritland,Kåre Eikner Naturstein BIL 1:12:24 +33:26
115 Hjellebakk,Bård NOBIL 1:12:44 +33:46
116 Hodneland,Erling Hordaveg BIL 1:13:30 +34:32
117 Nytræ,Svein MC Bil 1:13:33 +34:35
118 Natås,Terje Høgskolen i Bergen BIL 1:13:43 +34:45
119 Tvedt,Magnus StatoilHydro BIL 1:13:47 +34:49
120 Jordanger,Lars Arne Høgskolen i Bergen BIL 1:13:55 +34:57
121 Hope,Arvid NUI 1:14:18 +35:20
122 Høyland,Sven-Olai Høgskolen i Bergen BIL 1:14:47 +35:49
123 Herfjord,Kjell StatoilHydro BIL 1:15:57 +36:59
124 Sangolt,Ivar Kåre DnB NOR 1:16:11 +37:13
125 Palmesen,Ingunn Arkitektene BIL 1:16:26 +37:28
126 Breistein,Turid Haukeland Sykehus IL 1:18:08 +39:10
127 Vaardal,Kjell Fisken BIL 1:18:22 +39:24
128 Mjøs,Rolf Hansa BIL 1:18:23 +39:25
129 Trygsland,Anne Gro Kif 1:19:09 +40:11
130 Knudsen,Nina Lokøen Bergenslærerne BIL 1:19:29 +40:31
131 Fredriksen,Lorna Konkurransetilsynet 1:19:33 +40:35
132 Garnæs,Bjørn B.Garnæs BIL 1:21:10 +42:12
133 Skagestad,Trygve Bergen Kommune BIL 1:21:32 +42:34
134 Roll,Ingrid Eikner Naturstein BIL 1:23:10 +44:12
135 Grahl-Nielsen,Otto Universitetet BIL 1:25:37 +46:39
136 Bertelsen,John Erik Bergenslærerne BIL 1:26:00 +47:02
137 Herigstad,Marie Bergenslærerne BIL 1:26:10 +47:12
138 Eichner,Christiane Fisken BIL 1:26:24 +47:26
139 Vignal,Jean-Claude Bergenslærerne BIL 1:35:29 +56:31
140 Irgens,Christian Ankeret BIL 1:42:33 +1:03:35
141 Andreassen,Dagfinn Sjøkrigsskolen 1:45:38 +1:06:40
DSQ Gulbrandsen,Knut Erik Fana IL
DSQ Paulsen,Øistein Bergenslærerne BIL
DSQ Bjørkaas,Anders Bjørkaas BIL
DSQ Bendixen,Arne Allianse Hordaland BIL

Hjemmeside:Framo Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no

10.09.08 22:10:44 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK