Resultatliste HMBK Orientering 14.05.2008

D40B

1 Marianne Nygaard, Bergenslærerne BIL 34:19 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 06:22-1 08:18-1 11:04-1 11:56-1 16:05-1 19:30-1 20:58-1 21:26-1 25:13-1 27:28-1 29:16-1 31:39-1 32:58-1 33:49-1 34:19-1
Strekktid 06:22 01:56-1 02:46-3 00:52-4 04:09-2 03:25-1 01:28-1 00:28-1 03:47-4 02:15-4 01:48-1 02:23-4 01:19-1 00:51-2 00:30-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Anja Wannag, Statens Hus BIL 37:48 +03:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 07:03-2 09:43-3 12:19-2 13:12-2 16:51-2 21:24-3 23:05-2 23:38-2 27:15-3 29:25-2 32:48-3 34:54-3 36:33-2 37:21-2 37:48-2
Strekktid 07:03 02:40-7 02:36-1 00:53-5 03:39-1 04:33-3 01:41-2 00:33-2 03:37-2 02:10-2 03:23-10 02:06-2 01:39-2 00:48-1 00:27-1
Tid etter +00:41# +00:44& -00:10 +00:01 -00:30 +01:08& +00:13# +00:05# -00:10 -00:05 +01:35& -00:17 +00:20& -00:03 -00:03
3 Inger Birgitte Torbjørnsen, Høgskolen i Bergen BIL 38:41 +04:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 07:59-5 09:55-4 12:33-4 13:22-4 17:44-4 21:17-2 23:21-3 23:55-3 27:10-2 29:26-3 31:44-2 33:47-2 37:21-3 38:13-3 38:41-3
Strekktid 07:59 01:56-1 02:38-2 00:49-3 04:22-4 03:33-2 02:04-5 00:34-3 03:15-1 02:16-5 02:18-5 02:03-1 03:34-10 00:52-4 00:28-2
Tid etter +01:37& +00:00 -00:08 -00:03 +00:13 +00:08 +00:36& +00:06# -00:32 +00:01 +00:30& -00:20 +02:15@ +00:01 -00:02
4 Anne Fjeldstad, Brun BIL 39:56 +05:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 07:18-3 09:42-2 12:31-3 13:17-3 17:36-3 22:53-4 24:37-4 25:14-4 28:52-4 30:57-4 33:14-4 35:46-4 38:16-4 39:28-4 39:56-4
Strekktid 07:18 02:24-4 02:49-4 00:46-1 04:19-3 05:17-4 01:44-3 00:37-4 03:38-3 02:05-1 02:17-4 02:32-6 02:30-5 01:12-8 00:28-2
Tid etter +00:56# +00:28# +00:03 -00:06 +00:10 +01:52& +00:16# +00:09& -00:09 -00:10 +00:29& +00:09 +01:11& +00:21& -00:02
5 Britt Karlsen, Skogselskapet BIL 45:37 +11:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 07:46-4 10:31-5 13:22-5 14:09-5 19:28-5 25:44-5 29:25-5 30:09-5 34:31-5 36:43-5 39:16-5 41:36-5 44:13-5 45:04-5 45:37-5
Strekktid 07:46 02:45-9 02:51-5 00:47-2 05:19-7 06:16-5 03:41-9 00:44-5 04:22-8 02:12-3 02:33-8 02:20-3 02:37-7 00:51-2 00:33-6
Tid etter +01:24# +00:49& +00:05 -00:05 +01:10& +02:51& +02:13@ +00:16& +00:35# -00:03 +00:45& -00:03 +01:18& +00:00 +00:03
6 Liv Sylvi Meyer, Haukeland Sykehus IL 47:24 +13:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 10:17-9 12:57-8 16:36-8 17:31-8 22:24-8 29:45-7 31:45-6 32:29-6 36:21-6 38:41-6 40:46-6 43:26-6 45:58-6 46:51-6 47:24-6
Strekktid 10:17 02:40-7 03:39-7 00:55-6 04:53-5 07:21-8 02:00-4 00:44-5 03:52-5 02:20-6 02:05-3 02:40-8 02:32-6 00:53-5 00:33-6
Tid etter +03:55& +00:44& +00:53& +00:03 +00:44# +03:56@ +00:32& +00:16& +00:05 +00:05 +00:17# +00:17# +01:13& +00:02 +00:03
7 Anne Fjellbirkeland, Universitetet BIL 48:27 +14:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 08:51-7 11:24-7 15:09-7 16:17-7 21:42-7 28:24-6 31:50-7 32:37-7 36:53-7 39:41-7 42:09-7 44:43-7 46:51-7 47:56-7 48:27-7
Strekktid 08:51 02:33-5 03:45-8 01:08-8 05:25-8 06:42-7 03:26-8 00:47-8 04:16-7 02:48-10 02:28-7 02:34-7 02:08-4 01:05-6 00:31-5
Tid etter +02:29& +00:37& +00:59& +00:16& +01:16& +03:17& +01:58@ +00:19& +00:29# +00:33# +00:40& +00:11 +00:49& +00:14& +00:01
8 Else Helen Nornes, CMR BIL 50:53 +16:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 11:30-10 13:52-9 17:38-9 18:38-9 23:39-9 30:07-8 32:27-8 33:12-8 37:40-8 40:26-8 42:47-8 45:36-8 49:08-8 50:13-8 50:53-8
Strekktid 11:30 02:22-3 03:46-9 01:00-7 05:01-6 06:28-6 02:20-6 00:45-7 04:28-9 02:46-9 02:21-6 02:49-9 03:32-9 01:05-6 00:40-10
Tid etter +05:08& +00:26# +01:00& +00:08# +00:52# +03:03& +00:52& +00:17& +00:41# +00:31# +00:33& +00:26# +02:13@ +00:14& +00:10&
9 Anne Westergård, BKK BIL 53:01 +18:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 08:24-6 11:03-6 14:19-6 15:55-6 21:35-6 34:14-9 36:38-9 37:29-9 42:18-9 44:43-9 46:46-9 49:15-9 51:03-9 52:25-9 53:01-9
Strekktid 08:24 02:39-6 03:16-6 01:36-10 05:40-9 12:39-10 02:24-7 00:51-9 04:49-10 02:25-8 02:03-2 02:29-5 01:48-3 01:22-9 00:36-9
Tid etter +02:02& +00:43& +00:30# +00:44& +01:31& +09:14@ +00:56& +00:23& +01:02& +00:10 +00:15# +00:06 +00:29& +00:31& +00:06#
10 Nina Lokøen Knudsen, Bergenslærerne BIL 1:04:23 +30:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 10:09-8 14:02-10 18:01-10 19:20-10 31:52-10 39:48-10 43:56-10 45:03-10 49:11-10 51:34-10 54:29-10 58:56-10 62:23-10 63:48-10 64:23-10
Strekktid 10:09 03:53-10 03:59-10 01:19-9 12:32-10 07:56-9 04:08-10 01:07-10 04:08-6 02:23-7 02:55-9 04:27-10 03:27-8 01:25-10 00:35-8
Tid etter +03:47& +01:57@ +01:13& +00:27& +08:23@ +04:31@ +02:40@ +00:39@ +00:21 +00:08 +01:07& +02:04& +02:08@ +00:34& +00:05#

20.05.08 00:10:07 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK