Resultatliste HMBK Orientering 16.04.2008

D30B

1 Silje Gulbrandsen Wollan, Nera BIL 42:30 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:13-1 05:01-2 06:57-2 11:44-1 16:02-1 17:17-1 20:26-1 23:41-1 30:24-1 34:08-1 35:37-1 37:53-1 39:20-1 40:28-1 42:30-1
Strekktid 02:13 02:48-2 01:56-2 04:47-1 04:18-1 01:15-1 03:09-2 03:15-1 06:43-1 03:44-3 01:29-1 02:16-1 01:27-2 01:08-5 02:02-7
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Karianne Strømme, Veidekke 47:31 +05:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:45-3 06:29-4 08:30-3 13:32-2 17:57-2 19:52-2 23:45-2 27:42-2 35:11-2 38:40-2 40:14-2 42:50-2 44:11-2 45:20-2 47:31-2
Strekktid 02:45 03:44-7 02:01-3 05:02-4 04:25-2 01:55-5 03:53-7 03:57-3 07:29-3 03:29-1 01:34-2 02:36-2 01:21-1 01:09-6 02:11-8
Tid etter +00:32# +00:56& +00:05 +00:15 +00:07 +00:40& +00:44# +00:42# +00:46# -00:15 +00:05 +00:20# -00:06 +00:01 +00:09
3 Kristin Svines Aksnes, Aker Kværner BIL 51:20 +08:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:21-2 04:49-1 06:30-1 16:19-5 22:25-4 25:26-4 28:33-4 31:55-4 39:17-3 42:46-3 44:22-3 47:03-3 48:36-3 49:37-3 51:20-3
Strekktid 02:21 02:28-1 01:41-1 09:49-13 06:06-5 03:01-12 03:07-1 03:22-2 07:22-2 03:29-1 01:36-3 02:41-3 01:33-3 01:01-1 01:43-1
Tid etter +00:08 -00:20 -00:15 +05:02@ +01:48& +01:46@ -00:02 +00:07 +00:39 -00:15 +00:07 +00:25# +00:06 -00:07 -00:19
4 Liv Ormberg, StatoilHydro BIL 55:24 +12:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:49-4 06:06-3 09:09-4 14:02-3 19:45-3 21:30-3 26:00-3 30:44-3 39:40-4 44:45-4 46:39-4 49:37-4 51:34-4 52:59-4 55:24-4
Strekktid 02:49 03:17-5 03:03-8 04:53-3 05:43-4 01:45-4 04:30-10 04:44-9 08:56-7 05:05-11 01:54-5 02:58-4 01:57-6 01:25-10 02:25-10
Tid etter +00:36& +00:29# +01:07& +00:06 +01:25& +00:30& +01:21& +01:29& +02:13& +01:21& +00:25& +00:42& +00:30& +00:17# +00:23#
5 Mari Petershagen, StatoilHydro BIL 56:48 +14:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:23-5 07:37-6 10:06-5 14:54-4 23:18-5 25:26-4 28:48-5 33:04-5 42:27-5 46:13-5 48:02-5 52:05-5 53:50-5 54:54-5 56:48-5
Strekktid 03:23 04:14-9 02:29-4 04:48-2 08:24-12 02:08-7 03:22-3 04:16-4 09:23-8 03:46-4 01:49-4 04:03-10 01:45-4 01:04-4 01:54-5
Tid etter +01:10& +01:26& +00:33& +00:01 +04:06& +00:53& +00:13 +01:01& +02:40& +00:02 +00:20# +01:47& +00:18# -00:04 -00:08
6 Vibeke Tefre, Fana IL 1:00:08 +17:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:31-9 07:24-5 10:48-6 16:25-6 25:03-7 26:46-6 30:30-6 34:54-6 42:49-6 46:57-6 49:20-6 54:44-6 56:40-6 57:54-6 60:08-6
Strekktid 04:31 02:53-3 03:24-10 05:37-9 08:38-14 01:43-3 03:44-4 04:24-7 07:55-4 04:08-6 02:23-10 05:24-14 01:56-5 01:14-7 02:14-9
Tid etter +02:18@ +00:05 +01:28& +00:50# +04:20@ +00:28& +00:35# +01:09& +01:12# +00:24# +00:54& +03:08@ +00:29& +00:06 +00:12
7 Jill Iren Berge, BB Shipping 1:00:49 +18:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 09:24-14 12:26-13 14:55-10 20:12-9 25:32-9 28:18-9 32:05-8 36:44-8 45:26-8 49:34-7 51:33-7 55:03-7 57:08-7 58:23-7 60:49-7
Strekktid 09:24 03:02-4 02:29-4 05:17-8 05:20-3 02:46-10 03:47-5 04:39-8 08:42-6 04:08-6 01:59-7 03:30-6 02:05-8 01:15-8 02:26-11
Tid etter +07:11@ +00:14 +00:33& +00:30# +01:02# +01:31@ +00:38# +01:24& +01:59& +00:24# +00:30& +01:14& +00:38& +00:07# +00:24#
8 Anne Gro Trygsland, Kif 1:01:23 +18:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:38-7 07:51-7 13:09-9 18:14-7 25:06-8 27:44-8 31:35-7 36:21-7 44:48-7 50:44-8 52:38-8 56:13-8 58:12-8 59:32-8 61:23-8
Strekktid 03:38 04:13-8 05:18-12 05:05-5 06:52-8 02:38-9 03:51-6 04:46-10 08:27-5 05:56-14 01:54-5 03:35-7 01:59-7 01:20-9 01:51-2
Tid etter +01:25& +01:25& +03:22@ +00:18 +02:34& +01:23@ +00:42# +01:31& +01:44& +02:12& +00:25& +01:19& +00:32& +00:12# -00:11
9 Ewa Wierzbicka, Nera BIL 1:05:45 +23:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 05:13-11 08:47-8 15:13-11 20:20-10 28:11-10 32:07-12 36:24-10 40:42-10 50:16-10 54:32-10 56:36-10 60:32-10 62:50-10 63:53-9 65:45-9
Strekktid 05:13 03:34-6 06:26-14 05:07-6 07:51-11 03:56-13 04:17-9 04:18-6 09:34-10 04:16-8 02:04-8 03:56-8 02:18-12 01:03-3 01:52-3
Tid etter +03:00@ +00:46& +04:30@ +00:20 +03:33& +02:41@ +01:08& +01:03& +02:51& +00:32# +00:35& +01:40& +00:51& -00:05 -00:10
10 Bente Solberg, Aker Kværner BIL 1:05:46 +23:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:45-8 09:57-11 12:34-8 18:35-8 24:52-6 27:26-7 32:44-9 37:39-9 48:18-9 53:01-9 55:35-9 60:02-9 62:07-9 63:54-10 65:46-10
Strekktid 03:45 06:12-13 02:37-6 06:01-10 06:17-7 02:34-8 05:18-13 04:55-11 10:39-12 04:43-10 02:34-11 04:27-12 02:05-8 01:47-12 01:52-3
Tid etter +01:32& +03:24@ +00:41& +01:14& +01:59& +01:19@ +02:09& +01:40& +03:56& +00:59& +01:05& +02:11& +00:38& +00:39& -00:10
11 Helena Osiej, Nera BIL 1:06:51 +24:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 05:26-12 09:54-10 16:17-13 21:29-11 29:14-11 33:12-13 37:27-12 41:44-11 51:15-11 55:31-11 57:39-11 61:37-11 63:54-11 64:55-11 66:51-11
Strekktid 05:26 04:28-10 06:23-13 05:12-7 07:45-10 03:58-14 04:15-8 04:17-5 09:31-9 04:16-8 02:08-9 03:58-9 02:17-11 01:01-1 01:56-6
Tid etter +03:13@ +01:40& +04:27@ +00:25 +03:27& +02:43@ +01:06& +01:02& +02:48& +00:32# +00:39& +01:42& +00:50& -00:07 -00:06
12 Marianne Jensen, Universitetet BIL 1:12:57 +30:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:55-10 11:29-12 15:52-12 22:52-13 30:03-12 31:44-10 38:00-13 43:37-13 54:09-12 59:56-12 62:45-12 65:46-12 68:09-12 69:55-12 72:57-12
Strekktid 04:55 06:34-14 04:23-11 07:00-12 07:11-9 01:41-2 06:16-14 05:37-13 10:32-11 05:47-13 02:49-13 03:01-5 02:23-13 01:46-11 03:02-14
Tid etter +02:42@ +03:46@ +02:27@ +02:13& +02:53& +00:26& +03:07& +02:22& +03:49& +02:03& +01:20& +00:45& +00:56& +00:38& +01:00&
13 Nina Ingvaldsen, Kgjs 1:14:36 +32:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 08:12-13 13:57-14 17:14-14 23:56-14 30:06-13 32:06-11 36:39-11 42:11-12 56:19-13 60:24-13 63:03-13 67:48-13 69:58-13 71:49-13 74:36-13
Strekktid 08:12 05:45-12 03:17-9 06:42-11 06:10-6 02:00-6 04:33-11 05:32-12 14:08-13 04:05-5 02:39-12 04:45-13 02:10-10 01:51-13 02:47-13
Tid etter +05:59@ +02:57@ +01:21& +01:55& +01:52& +00:45& +01:24& +02:17& +07:25@ +00:21 +01:10& +02:29@ +00:43& +00:43& +00:45&
14 Simone Heinz, BSI 1:22:51 +40:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:33-6 09:00-9 11:50-7 21:58-12 30:23-14 33:16-14 38:26-14 44:48-14 63:00-14 68:06-14 71:05-14 75:26-14 78:19-14 80:15-14 82:51-14
Strekktid 03:33 05:27-11 02:50-7 10:08-14 08:25-13 02:53-11 05:10-12 06:22-14 18:12-14 05:06-12 02:59-14 04:21-11 02:53-14 01:56-14 02:36-12
Tid etter +01:20& +02:39& +00:54& +05:21@ +04:07& +01:38@ +02:01& +03:07& +11:29@ +01:22& +01:30@ +02:05& +01:26& +00:48& +00:34&
DSQInga Berre, Universitetet BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 06:08-0 11:03-0 14:17-0 20:22-0 28:08-0 30:03-0 00:00-0 41:59-0 54:04-0 61:05-0 63:13-0 67:06-0 69:25-0 71:30-0 73:40-0
Strekktid 06:08 04:55-0 03:14-0 06:05-0 07:46-0 01:55-5 - - 12:05-0 07:01-0 02:08-9 03:53-0 02:19-0 02:05-0 02:10-0
Tid etter +03:55@ +02:07& +01:18& +01:18& +03:28& +00:40& - +05:22& +03:17& +00:39& +01:37& +00:52& +00:57& +00:08

25.04.08 21:43:57 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK