Resultatliste HMBK Orientering 09.04.2008

H40A

1 Tom Eirik Eikanger, StatoilHydro BIL 26:22 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:09-5 02:26-4 06:09-1 07:06-1 07:48-1 10:43-1 12:55-1 13:25-1 19:00-1 20:01-1 21:49-1 22:18-1 24:01-1 25:37-1 26:08- 26:22-
Strekktid 01:09 01:17-2 03:43-1 00:57-1 00:42-5 02:55-3 02:12-2 00:30-3 05:35-1 01:01-1 01:48-1 00:29-1 01:43-1 01:36-5 00:31- 00:14-
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Vidar Schei, NHH BIL 26:49 +00:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:01-1 02:21-1 06:20-2 07:19-2 07:59-2 11:05-2 13:35-2 14:03-2 19:39-2 20:40-2 22:29-2 22:59-2 24:47-2 26:12-2 26:37- 26:49-
Strekktid 01:01 01:20-6 03:59-2 00:59-2 00:40-2 03:06-4 02:30-5 00:28-1 05:36-2 01:01-1 01:49-2 00:30-2 01:48-2 01:25-1 00:25- 00:12-
Tid etter -00:08 +00:03 +00:16 +00:02 -00:02 +00:11 +00:18# -00:02 +00:01 +00:00 +00:01 +00:01 +00:05 -00:11 -00:06 -00:02
3 Ronny Rykkje, NODE BIL 29:34 +03:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:09-5 02:25-2 06:44-5 07:52-5 08:35-5 11:18-3 13:42-3 14:14-3 20:03-3 21:55-3 23:58-3 24:39-3 26:54-3 28:38-3 29:19- 29:34-
Strekktid 01:09 01:16-1 04:19-7 01:08-7 00:43-7 02:43-1 02:24-4 00:32-4 05:49-4 01:52-17 02:03-5 00:41-11 02:15-11 01:44-8 00:41- 00:15-
Tid etter +00:00 -00:01 +00:36# +00:11# +00:01 -00:12 +00:12 +00:02 +00:14 +00:51& +00:15# +00:12& +00:32& +00:08 +00:10& +00:01
4 Yngve Nymark, Skogselskapet BIL 30:21 +03:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:11-7 02:28-5 06:32-3 07:31-3 08:13-3 11:51-5 14:14-4 14:55-5 20:55-4 22:37-4 24:35-4 25:09-4 26:59-4 29:27-4 30:03- 30:21-
Strekktid 01:11 01:17-2 04:04-3 00:59-2 00:42-5 03:38-12 02:23-3 00:41-16 06:00-5 01:42-14 01:58-3 00:34-4 01:50-3 02:28-16 00:36- 00:18-
Tid etter +00:02 +00:00 +00:21 +00:02 +00:00 +00:43# +00:11 +00:11& +00:25 +00:41& +00:10 +00:05# +00:07 +00:52& +00:05# +00:04&
5 Tor Helge Valen, Arkitektene BIL 30:46 +04:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:08-3 02:25-2 06:40-4 07:44-4 08:34-4 11:22-4 14:14-4 14:46-4 21:15-5 23:17-5 25:33-5 26:25-5 28:23-5 29:53-5 30:33- 30:46-
Strekktid 01:08 01:17-2 04:15-5 01:04-6 00:50-10 02:48-2 02:52-9 00:32-4 06:29-8 02:02-19 02:16-8 00:52-17 01:58-7 01:30-2 00:40- 00:13-
Tid etter -00:01 +00:00 +00:32# +00:07# +00:08# -00:07 +00:40& +00:02 +00:54# +01:01& +00:28& +00:23& +00:15# -00:06 +00:09& -00:01
6 Bjørn Hølleland, Gard 32:00 +05:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:03-2 03:13-10 07:24-8 08:41-6 09:20-6 13:08-7 15:12-6 15:41-6 23:41-8 24:52-7 26:54-7 27:25-7 29:18-7 31:17-6 31:46- 32:00-
Strekktid 01:03 02:10-14 04:11-4 01:17-11 00:39-1 03:48-13 02:04-1 00:29-2 08:00-15 01:11-5 02:02-4 00:31-3 01:53-4 01:59-11 00:29- 00:14-
Tid etter -00:06 +00:53& +00:28# +00:20& -00:03 +00:53& -00:08 -00:01 +02:25& +00:10# +00:14# +00:02 +00:10 +00:23# -00:02 +00:00
7 Bjart Are Hellen, Rådgivende Biologer As 32:25 +06:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:08-3 03:28-12 07:48-10 08:49-7 09:33-7 12:54-6 15:55-7 16:41-7 22:28-6 23:36-6 26:12-6 26:50-6 28:46-6 31:35-7 32:11- 32:25-
Strekktid 01:08 02:20-17 04:20-9 01:01-4 00:44-8 03:21-6 03:01-14 00:46-19 05:47-3 01:08-3 02:36-12 00:38-7 01:56-5 02:49-17 00:36- 00:14-
Tid etter -00:01 +01:03& +00:37# +00:04 +00:02 +00:26# +00:49& +00:16& +00:12 +00:07# +00:48& +00:09& +00:13# +01:13& +00:05# +00:00
8 Sverre Ottesen, Varegg 32:52 +06:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:21-11 02:49-8 07:05-6 09:03-8 09:44-8 13:15-8 16:08-8 16:41-7 23:19-7 25:07-8 27:44-8 28:31-8 30:30-8 32:01-8 32:35- 32:52-
Strekktid 01:21 01:28-7 04:16-6 01:58-17 00:41-3 03:31-9 02:53-11 00:33-6 06:38-9 01:48-15 02:37-13 00:47-15 01:59-8 01:31-3 00:34- 00:17-
Tid etter +00:12# +00:11# +00:33# +01:01@ -00:01 +00:36# +00:41& +00:03 +01:03# +00:47& +00:49& +00:18& +00:16# -00:05 +00:03 +00:03#
9 Tore Svein Nese, Handelsbanken BIL 33:49 +07:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:24-13 04:30-17 09:04-14 10:16-12 11:03-12 14:37-11 17:20-11 18:00-11 24:25-9 25:42-9 28:21-9 28:58-9 30:54-9 32:47-9 33:31- 33:49-
Strekktid 01:24 03:06-19 04:34-11 01:12-8 00:47-9 03:34-10 02:43-7 00:40-13 06:25-7 01:17-7 02:39-14 00:37-6 01:56-5 01:53-10 00:44- 00:18-
Tid etter +00:15# +01:49@ +00:51# +00:15& +00:05# +00:39# +00:31# +00:10& +00:50# +00:16& +00:51& +00:08& +00:13# +00:17# +00:13& +00:04&
10 Morten Lund-Johansen, Varegg 34:17 +07:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:01-19 04:48-18 09:07-15 10:20-13 11:12-13 15:10-14 17:54-13 18:31-13 25:18-12 26:38-12 28:50-10 29:30-10 31:54-11 33:30-11 34:00- 34:17-
Strekktid 03:01 01:47-11 04:19-7 01:13-10 00:52-13 03:58-16 02:44-8 00:37-10 06:47-10 01:20-9 02:12-7 00:40-9 02:24-13 01:36-5 00:30- 00:17-
Tid etter +01:52@ +00:30& +00:36# +00:16& +00:10# +01:03& +00:32# +00:07# +01:12# +00:19& +00:24# +00:11& +00:41& +00:00 -00:01 +00:03#
= Tommy Sævareid, Hordane BIL 34:17 +07:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:14-9 03:32-14 08:01-12 10:54-17 11:35-15 14:57-12 17:38-12 18:11-12 25:14-10 26:24-10 29:05-12 29:46-12 31:47-10 33:23-10 34:02- 34:17-
Strekktid 01:14 02:18-16 04:29-10 02:53-20 00:41-3 03:22-7 02:41-6 00:33-6 07:03-11 01:10-4 02:41-15 00:41-11 02:01-9 01:36-5 00:39- 00:15-
Tid etter +00:05 +01:01& +00:46# +01:56@ -00:01 +00:27# +00:29# +00:03 +01:28& +00:09# +00:53& +00:12& +00:18# +00:00 +00:08& +00:01
12 Sverre Johan Nærheim, Gular 34:53 +08:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:20-10 02:37-6 07:21-7 09:12-11 10:04-10 13:55-10 17:13-10 17:47-10 25:23-13 26:39-13 29:06-13 29:45-11 32:02-12 33:51-12 34:36- 34:53-
Strekktid 01:20 01:17-2 04:44-12 01:51-16 00:52-13 03:51-15 03:18-18 00:34-8 07:36-13 01:16-6 02:27-10 00:39-8 02:17-12 01:49-9 00:45- 00:17-
Tid etter +00:11# +00:00 +01:01& +00:54& +00:10# +00:56& +01:06& +00:04# +02:01& +00:15# +00:39& +00:10& +00:34& +00:13# +00:14& +00:03#
13 Alf Oldervoll, NOTEAM 35:57 +09:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:38-16 04:10-16 09:41-18 10:53-16 11:44-17 15:02-13 18:06-14 18:54-14 27:13-15 28:31-14 30:37-14 31:17-14 33:28-14 35:02-13 35:38- 35:57-
Strekktid 01:38 02:32-18 05:31-17 01:12-8 00:51-11 03:18-5 03:04-15 00:48-20 08:19-16 01:18-8 02:06-6 00:40-9 02:11-10 01:34-4 00:36- 00:19-
Tid etter +00:29& +01:15& +01:48& +00:15& +00:09# +00:23# +00:52& +00:18& +02:44& +00:17& +00:18# +00:11& +00:28& -00:02 +00:05# +00:05&
14 David Tjøswold, StatoilHydro BIL 36:34 +10:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:23-12 03:01-9 07:49-11 09:07-9 09:58-9 13:22-9 16:14-9 16:52-9 25:16-11 26:36-11 29:00-11 29:57-13 32:27-13 35:19-14 36:18- 36:34-
Strekktid 01:23 01:38-9 04:48-13 01:18-12 00:51-11 03:24-8 02:52-9 00:38-11 08:24-17 01:20-9 02:24-9 00:57-18 02:30-15 02:52-18 00:59- 00:16-
Tid etter +00:14# +00:21& +01:05& +00:21& +00:09# +00:29# +00:40& +00:08& +02:49& +00:19& +00:36& +00:28& +00:47& +01:16& +00:28& +00:02#
15 Jan Haugland, TrygVesta BIL 38:14 +11:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:12-8 02:47-7 07:47-9 09:11-10 10:13-11 16:06-16 19:01-16 19:43-16 26:57-14 28:45-15 31:36-15 32:21-15 35:01-15 37:10-15 37:53- 38:14-
Strekktid 01:12 01:35-8 05:00-14 01:24-14 01:02-17 05:53-20 02:55-12 00:42-17 07:14-12 01:48-15 02:51-16 00:45-14 02:40-17 02:09-12 00:43- 00:21-
Tid etter +00:03 +00:18# +01:17& +00:27& +00:20& +02:58@ +00:43& +00:12& +01:39& +00:47& +01:03& +00:16& +00:57& +00:33& +00:12& +00:07&
16 Atle Pedersen, StatoilHydro BIL 41:55 +15:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:28-14 03:18-11 08:33-13 10:43-15 11:36-16 15:12-15 18:29-15 19:09-15 30:19-17 31:49-16 35:27-17 36:08-17 38:42-17 40:56-17 41:36- 41:55-
Strekktid 01:28 01:50-13 05:15-15 02:10-19 00:53-15 03:36-11 03:17-17 00:40-13 11:10-19 01:30-12 03:38-18 00:41-11 02:34-16 02:14-14 00:40- 00:19-
Tid etter +00:19& +00:33& +01:32& +01:13@ +00:11& +00:41# +01:05& +00:10& +05:35& +00:29& +01:50@ +00:12& +00:51& +00:38& +00:09& +00:05&
17 Kjell Erik Myre, Hordaveg BIL 41:56 +15:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:42-17 03:30-13 09:07-15 10:27-14 11:21-14 16:09-17 19:15-17 19:53-17 27:44-16 32:40-17 35:10-16 35:57-16 38:25-16 40:43-16 41:38- 41:56-
Strekktid 01:42 01:48-12 05:37-19 01:20-13 00:54-16 04:48-18 03:06-16 00:38-11 07:51-14 04:56-20 02:30-11 00:47-15 02:28-14 02:18-15 00:55- 00:18-
Tid etter +00:33& +00:31& +01:54& +00:23& +00:12& +01:53& +00:54& +00:08& +02:16& +03:55@ +00:42& +00:18& +00:45& +00:42& +00:24& +00:04&
18 Brynjulf Vonen, Varegg 44:58 +18:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 07:28-20 09:10-20 14:30-20 15:33-20 18:20-20 22:08-20 25:08-20 25:44-20 31:59-18 33:32-18 38:27-18 39:02-18 41:51-18 44:03-18 44:40- 44:58-
Strekktid 07:28 01:42-10 05:20-16 01:03-5 02:47-20 03:48-13 03:00-13 00:36-9 06:15-6 01:33-13 04:55-20 00:35-5 02:49-18 02:12-13 00:37- 00:18-
Tid etter +06:19@ +00:25& +01:37& +00:06# +02:05@ +00:53& +00:48& +00:06# +00:40# +00:32& +03:07@ +00:06# +01:06& +00:36& +00:06# +00:04&
19 Arne-Johan Sælen, Kværner Oilfield Products 50:14 +23:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:36-15 05:24-19 12:07-19 14:13-19 15:22-19 20:36-19 24:45-19 25:25-19 35:03-20 36:56-20 40:09-19 41:37-19 45:04-19 49:05-19 49:54- 50:14-
Strekktid 01:36 03:48-20 06:43-20 02:06-18 01:09-19 05:14-19 04:09-19 00:40-13 09:38-18 01:53-18 03:13-17 01:28-20 03:27-19 04:01-19 00:49- 00:20-
Tid etter +00:27& +02:31@ +03:00& +01:09@ +00:27& +02:19& +01:57& +00:10& +04:03& +00:52& +01:25& +00:59@ +01:44@ +02:25@ +00:18& +00:06&
20 Stephen Williams, StatoilHydro BIL 54:48 +28:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:51-18 04:02-15 09:34-17 11:05-18 12:10-18 16:14-18 20:56-18 21:40-18 34:54-19 36:20-19 40:38-20 41:42-20 46:41-20 53:23-20 54:25- 54:48-
Strekktid 01:51 02:11-15 05:32-18 01:31-15 01:05-18 04:04-17 04:42-20 00:44-18 13:14-20 01:26-11 04:18-19 01:04-19 04:59-20 06:42-20 01:02- 00:23-
Tid etter +00:42& +00:54& +01:49& +00:34& +00:23& +01:09& +02:30@ +00:14& +07:39@ +00:25& +02:30@ +00:35@ +03:16@ +05:06@ +00:31& +00:09&
DSQØystein Strømme, Widerøe
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:13-0 02:25-2 06:27-0 07:28-0 08:11-0 10:58-0 13:21-0 13:52-0 00:00-0 21:20-0 23:21-0 23:58-0 25:47-0 27:18-0 27:55- 28:11-
Strekktid 01:13 01:12-0 04:02-0 01:01-4 00:43-7 02:47-0 02:23-3 00:31-0 - - 02:01-0 00:37-6 01:49-0 01:31-3 00:37- 00:16-
Tid etter +00:04 -00:05 +00:19 +00:04 +00:01 -00:08 +00:11 +00:01 - +00:13# +00:08& +00:06 -00:05 +00:06# +00:02#
DSQJohn Fredrik Hatling, Resource Partner
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:00-0 03:48-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 15:57-0 16:28-0 00:00-0 24:38-0 00:00-0 27:38-0 00:00-0 32:28-0 32:49-0
Strekktid 00:00 - - - - - 00:31-0 - - - - - - 00:21-0
Tid etter - - -01:41 - - - -01:15

14.04.08 14:02:50 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK